服務(wù)熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責(zé)任公司網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 絕緣電阻測(cè)試儀系列 > 5000V高壓絕緣電阻測(cè)試儀 > VICTOR 3126 絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
VICTOR 3126 絕緣電阻測(cè)試儀是一臺(tái)智能微型儀器即絕緣測(cè)試儀器,整機(jī)電路設(shè)計(jì)采用微機(jī)技術(shù)設(shè)計(jì)為核心,以大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,配有強(qiáng)大的測(cè)量和數(shù)據(jù)處理軟件,完成絕緣電阻、電壓等參數(shù)測(cè)量,性能穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便。對(duì)于適用于現(xiàn)場(chǎng)電力設(shè)備以及供電線路的測(cè)量和檢修的用戶,本儀器是您的理想的選擇。
型號(hào) | VICTOR 3123 絕緣電阻測(cè)試儀 | VICTOR 3125 絕緣電阻測(cè)試儀 | VICTOR 3126 絕緣電阻測(cè)試儀 | |
絕緣電阻 | 測(cè)量范圍 | 250V /2.5GΩ | 500V / 5GΩ | 250V / 250GΩ |
500V / 5GΩ | 1000V / 10GΩ | 500V / 500GΩ | ||
1000V / 10GΩ | 2500V / 100Ω | 1000V / 1000GΩ | ||
2500V /100GΩ | 5000V / 1.2TΩ | 2500V / 2.5TΩ | ||
|
| 5000V / 10TΩ | ||
電壓測(cè)量 | 直流電壓 | DC 0.0V~1000V | DC 0.0V~1000V | DC 0.0V~1000V |
交流電壓 | AC 30V~600V | AC 30V~600V | AC30V~750V | |
極化指數(shù) | PI | 有 | 有 | 有 |
吸收比 | DAR | 有 | 有 | 有 |
步進(jìn)電壓 | 有 | 有 | 有 | |
斜坡電壓 | 無 | 無 | 有 | |
比較功能 | 無 | 無 | 有 | |
短路電流 | 約1mA | 約3mA | 約3mA | |
溫度測(cè)量 | 有 | 有 | 有 | |
電源 | 8節(jié)堿性電池(LR6) | 8節(jié)堿性電池(LR6) | 8節(jié)堿性電池(LR6) | |
背光 | 白色LED背光 | 白色LED背光 | 白色LED背光 | |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印.(可定制RS232) | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印.(可定制RS232) | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印. | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 760組 | 760組 | 1500組 | |
儀表尺寸 | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | |
儀表重量 | 1750g(不包含電池) | 1750g(不包含電池) | 1750g(不包含電池) |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:西安市高新區(qū)唐延路35號(hào)旺座現(xiàn)代城G座25樓
西安勝利儀器有限責(zé)任公司()版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備13003483號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap